연혁
자동제어의 선구자로서
1931년 독일 Askania Werke A.G.가 일본에 설립한 ‘아스카니야 합자회사’가 니레코의 전신입니다. 1936년 동사가 주식회사로 개편과 동시에 추진한 것이 당시 수입에 의존하고 있던 유압 분사관식 자동 제어 장치의 일본내 국산화였습니다. 이후, ‘일본 레귤레이터 주식회사’로 바뀌면서, 기존의 경험과 기술력을 바탕으로 프로세스 자동제어장치 시장에 본격적으로 뛰어들어 고객의 생산 활동과 관련된 ‘자원의 유효 활용’, ‘자동화’, ‘에너지 절감’, ‘표준화’라는 트랜드에 발맞춰 성장하며 산업계 발전에 이바지하였고 오늘날에도 탄탄한 세계적 경쟁력의 자동 제어 기초 기술을 구현하고 있습니다.
1950년11월 | 도쿄도 츄오구에 일본 Regulator 주식회사를 설립 |
---|---|
1951년 3월 | 도쿄도 시나가와구에 메구로 공장을 개설 |
1956년11월 | 도쿄도 오오타구에 로쿠고 공장을 개설 |
1965년 5월 | 도쿄도 하치오지시에 하치오지 사업소를 개설 |
1969년 6월 | 본사를 도쿄도 츄오구에서 미나토구로 이전 |
1971년 8월 | 메구로 공장을 하치오지 사업소에 이전 |
1972년 5월 | 자회사 니레코 서비스 주식회사(후 니레코 계장 주식회사)를 설립 |
1979년 7월 | 도쿄도 하치오지시 이시카와쵸에 본점을 이전등기 |
1984년 3월 | 로쿠고 공장을 하치오지 사업소에 이전 |
1984년11월 | 상호를 “주식회사 니레코”로 변경 |
1989년10월 | 일본증권업협회(현 JASDAQ) 장외시장에 주식을 등록 |
1996년 7월 | 하치오지 사업소 연구동 완성 |
1998년 5월 | 증자에 의해 중국 런리커 주식회사를 자회사로 인수 |
1998년12월 | 웹 전체에서 ISO9001 인증 취득 |
2000년11월 | 창립 50주년 |
2003년11월 | 중국 상하이에 니레코 자동제어기기(상하이)유한회사를 설립 |
2004년12월 | 장외등록을 취소하고, 자스닥 증권거래소에 주식을 상장 |
2012년 3월 | 교바시 사업소를 폐쇄하고 하치오지 사업소로 통합 |
2013년 7월 | 도쿄 증권거래소 오사카 증권거래소의 통합에 따라 도쿄 증권거래소 JASDAQ(스탠다드)에 상장 |
2013년10월 | 자회사 니레코계장주식회사를 흡수 합병 |
2014년11월 | 한국에 Nireco Process Korea Co., Ltd.를 설립 |
2015년 5월 | 하치오지 사업소의 노후화 대책을 위해 새 건물 건설 및 내진 보강, 부대설비 신설 |
2017년 2월 | Megaopto Co., Ltd.를 자회사 화했다 |
2019년 | 독일에 Nireco International GmBH를 설립
자회사 Megaopto Co., Ltd.와 합병 흡수 일본 기업 Kogakugiken Corp 인수 |
2021년 6월 | 일본 기업 SEIBU Electric Corp. 인수 |
2022년 4월 | 도쿄 증권 거래소의 시장 개편으로 도쿄 증권 거래소 Standard 시장으로 전환 |
2023년 5월 | Nireco Process Korea Co.,Ltd.가 회사명을 Nireco Korea Corporation으로 변경 |
2024년 10월 | 일본 기업 KEIHIN KOMAKU Co., Ltd. 인수 |