회사개요
영문 회사명 | NIRECO CORPORATION | |
---|---|---|
설립 | 1950년11월 | |
자본금 | 30억94백만엔 | |
주식 | TSE Standard | |
본사 소재지 | 도쿄도 하치오지시 이시카와쵸 2951-4 지도 | |
직원수 | 450 (연결기준 : 2024년 3월 31일 현재) | |
사업영역 | 제어 장비 사업 | 프로세스 분야
웹 분야
|
검사기 사업 |
|
|
광학 사업 |
|
영문 회사명 | NIRECO CORPORATION | |
---|---|---|
설립 | 1950년11월 | |
자본금 | 30억94백만엔 | |
주식 | TSE Standard | |
본사 소재지 | 도쿄도 하치오지시 이시카와쵸 2951-4 지도 | |
직원수 | 450 (연결기준 : 2024년 3월 31일 현재) | |
사업영역 | 제어 장비 사업 | 프로세스 분야
웹 분야
|
검사기 사업 |
|
|
광학 사업 |
|