公司概况
公司名称 | 尼利可股份有限公司 | |
---|---|---|
公司英文名称 | NIRECO CORPORATION | |
创 立 | 1950年11月 | |
注册资金 | 30亿94百万日元 | |
股 份 | TSE Standard | |
总公司所在地 | 东京都八王子市石川町2951-4 Map | |
雇员人数 | 450名 合计 (Consolidated basis: As of March 31,2024) | |
业务内容 | 控制设备 | 过程控制装置业务
卷材控制装置业务
|
检查设备业务 |
|
|
光学业务 |
|
公司名称 | 尼利可股份有限公司 | |
---|---|---|
公司英文名称 | NIRECO CORPORATION | |
创 立 | 1950年11月 | |
注册资金 | 30亿94百万日元 | |
股 份 | TSE Standard | |
总公司所在地 | 东京都八王子市石川町2951-4 Map | |
雇员人数 | 450名 合计 (Consolidated basis: As of March 31,2024) | |
业务内容 | 控制设备 | 过程控制装置业务
卷材控制装置业务
|
检查设备业务 |
|
|
光学业务 |
|