产品
-
边缘位置控制器(传感器)
-
边缘位置控制器(电动型)
-
边缘位置控制器(液压型)
-
边缘位置控制器相关设备
-
张力控制装置
-
自动套准控制装置
-
切断位置控制装置
-
其他相关设备
中心位置传感器 SI12-NE4
概述
该传感器安装在收/放卷轴的中心位置。它是一个中心位置传感器,在穿纸时,用来保证导辊在其中心位置。
规格参数
工作距离 | 约3mm | ||
---|---|---|---|
标准检测体 | 铁12 x 12 x 1t | ||
反应材料 | 铁/有色金属 | ||
Rated operating | 额定电压 | 8 V DC (R1 = 1 kΩ) | |
允许的纹波率 | 低于10% | ||
重复精度 | 低于3% | ||
温度特性 | ±10%以内 | ||
工作距离的波动 | ±10%以内 | ||
工作电流 | 未检测到时 | 3 mmA或更多 | |
检测到时 | 1 mmA或更少 | ||
滞后性 | 1~10% | ||
防尘防水等级 | IP67 | ||
允许的配线电阻 | 总计:最大1000Ω | ||
使用环境温度 | -25 to +60°C | ||
使用环境湿度 | 10-85% RH (无冷凝) | ||
防护等级 | IP67 | ||
箱体材料 | 镍质黄铜 | ||
电缆 | PVC 2 m±10% | ||
D (ø4.2), P (2), q (0.25 mm²) | |||
拧紧扭矩 | 12N・m以下 | ||
质量 | 140g |
联系我们
请使用本表向尼利可提交您的询问、反馈和/或请求。
东京 +81-42-660-7358
大阪 +81-6-6190-5550