点阵式印字机
概述
预先对每个字符确定一个7×5点阵的矩阵模型,然后用排成1列的7个喷嘴在印字对象材料上平行移动,并将涂料喷射到每一个点上,由这些点形成字符。
规格参数
字符 | 大小 | 55mm(高)× 40mm(宽)以上 |
---|---|---|
粗细 | 6 ~ 12mm(点径)可变更 | |
种类 | 字母和数字,ASCII 编码,数据矩阵 | |
印字速度 | 行进100 ~ 500mm/ 秒 | |
字符色 | 涂料色 | |
对象材料 | 距离 | 30 ~ 50mm(喷嘴前端~材料间宽度) |
温度 | 常温~ 1,100℃ | |
表面性质和状态 | 凹凸,毛刺,剥痕 OP :除鳞 | |
涂料 | 材料 | 水溶性涂料 |
耐热温度 | 0 ~ 1,100℃,建议使用最佳涂料 | |
颜色 | 涂料:白,淡黄,淡蓝/油墨:黑,蓝,绿,红 | |
涂料罐 容量 |
2ℓ(聚乙烯罐),25ℓ(加压罐),50ℓ(水冷罐) | |
清洗剂 | 水溶性涂料时不需要 | |
工作条件 | 電源 | AC100、110、200、220、380、400、440 |
空气 | 1000ℓ / 分 0.3MPa 以上(雾化用) | |
水 | 净水1ℓ / 分 0.2MPa 以上(自动洗净用) | |
数据输入方式 | 自动传送 | 从上位CPU 自动接收 |
手输入 | 从PC 或触摸屏手输入 |
联系我们
请使用本表向尼利可提交您的询问、反馈和/或请求。
东京 +81-42-660-7358
大阪 +81-6-6190-5550