便携式打标装置
概述
在钢铁厂的制品管理中,很多情况下都是手工打标,由打标错误引起的出货错误会造成严重的经济损失。为了解决这一问题,尼利可公司开发了一种便携式打标设备,作为一种辅助工具,使工人能够轻松、准确地打出清晰的字符。
特点
- 结构紧凑,重量轻。3.4Kg的设备,方便携带
- 安装。打印的部分很容易用磁力固定在目标材料上。
构成
安装在钢铁材料上的例子
打印样本的例子
规格参数
头部外形尺寸(mm)/重量(Kg) | Standard type | (W) 660 × (D) 270 × (H) 210/3.4 |
---|---|---|
Extended type | (W) 810 × (D) 270 × (H) 210/3.8 | |
打印区域 | Standard type | (H) 80 × (W) 350 |
Extended type | (H) 80 × (W) 500 | |
控制箱外形尺寸(mm)/重量(Kg) | (W) 210 × (D) 260 × (H) 160/3.5 | |
使用环境温度 (°C) | 0 to 40 | |
使用材料温度 (°C) | 5 to 250 | |
数据输入法 | Wireless LAN / Bluetooth 直接手工输入/条码扫描 | |
Standard character size (mm) | 大 : (H) 80 × (W) 28/ 小 : (H) 50 × (W) 28 | |
字符类型 | 英语,数字(黑体),̶(连字符)。 | |
文字粗细(mm) | 4 ~ 7 | |
打印速度 | 2 s/ 字符 | |
涂料供给方式 | 小袋包装压力进料系统 | |
涂料消耗量 | 6000 字符 / 1包 (大文字) | |
涂料类型 | NHP-40-N | |
涂料包容量 (cc) | 40 |
联系我们
请使用本表向尼利可提交您的询问、反馈和/或请求。
东京 +81-42-660-7353
大阪 +81-6-6190-5552