产品
-
边缘位置控制器
-
测量仪器
-
操作机
-
视频
模拟型位置变送器 FW22, FW31
概述
金属线式位置传感器
模拟型位置发送器,内设精密电位器,可将被测量对象的线性运动转换为与其位置成比例的电阻值。
构造图
结构如下图所示,金属线卷绕于内设弹簧的卷索筒上。该卷索筒的轴和电位器的轴相连接。
格参数
输 出 | 0~2000Ω |
---|---|
响应速度 | 400mm/sec |
金属线张力 | 7N |
使用环境温度 | -20~+60℃(标准型) -20~+80℃(限于FW22的高温规格) |
外观颜色 | JIS7.5BG4/1.5 |
安 装 | FW22:限于屋内安装 FW31:耐压防爆型 防爆种类 耐压防爆d2G 鉴定合格编号 第22828号 |
重 量 | FW22 : 2kg FW31 : 4.4kg |
FW22
检测长度(mm) | 线性(%) | 滞后误差(%) | 额定功率 (W) (at 60℃) |
---|---|---|---|
270 | ±0.5* | 0.2 | 3.3 |
840 | ±0.5* | 0.2 | 2 |
1405 | ±0.5* | 0.2 | 2.5 |
FW31
检测长度(mm) | 线性(%) | 滞后误差(%) | 额定功率 (W) (at 60℃) |
---|---|---|---|
270 | ±0.5* | 0.2 | 3.3 |
840 | ±0.5* | 0.2 | 2 |
1405 | ±0.5* | 0.2 | 2.5 |
270 | ±0.5* | — | 1.5 |
联系我们
请使用本表向尼利可提交您的询问、反馈和/或请求。
东京 +81-42-660-7353
大阪 +81-6-6190-5552